<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Zoom sur le fest-noz en 2023</title>
	<atom:link href="https://mag.tamm-kreiz.bzh/index.php/2024/02/14/zoom-sur-le-fest-noz-en-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mag.tamm-kreiz.bzh/index.php/2024/02/14/zoom-sur-le-fest-noz-en-2023/</link>
	<description>Magazine de Tamm-Kreiz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 08:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Michel Côme</title>
		<link>https://mag.tamm-kreiz.bzh/index.php/2024/02/14/zoom-sur-le-fest-noz-en-2023/#comment-140</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel Côme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 14:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mag.tamm-kreiz.bzh/?p=4517#comment-140</guid>
		<description><![CDATA[Cette publication de l&#039;observatoire n&#039;est pas représentative des difficultés que rencontre le fest noz. C&#039;est normal, Tamm Kreiz à pour vocation de promouvoir cette pratique, vanter les mérites et les réussites de ce mouvement culturel. On ne montre pas les réalités qui dérangent. Mais il y a une grande disparité  entre les terroirs, dans l&#039;évolution des festou. La question n&#039;est pas de savoir s&#039;il y a plus ou moins de femmes sur scène, même si ce sujet est à la mode. La plupart des festou gratuits sont largement financés par les pouvoirs publics et embauchent des musiciens virtuoses, souvent de formation classique. La dansabilité de certaines prestations a des conséquences sur l&#039;ambiance. On oublie trop souvent que le musicien n&#039;est pas là pour faire un concert devant des gens assis, mais qu&#039;il est là pour conduire la danse. La transmission orale du savoir-faire ne fonctionne plus. Les petits fest-noz entre voisins sont souvent plus traditionnels que les grands rassemblements. Le nombre de participants à ces événements n&#039;est pas significatif de l&#039;évolution.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette publication de l&rsquo;observatoire n&rsquo;est pas représentative des difficultés que rencontre le fest noz. C&rsquo;est normal, Tamm Kreiz à pour vocation de promouvoir cette pratique, vanter les mérites et les réussites de ce mouvement culturel. On ne montre pas les réalités qui dérangent. Mais il y a une grande disparité  entre les terroirs, dans l&rsquo;évolution des festou. La question n&rsquo;est pas de savoir s&rsquo;il y a plus ou moins de femmes sur scène, même si ce sujet est à la mode. La plupart des festou gratuits sont largement financés par les pouvoirs publics et embauchent des musiciens virtuoses, souvent de formation classique. La dansabilité de certaines prestations a des conséquences sur l&rsquo;ambiance. On oublie trop souvent que le musicien n&rsquo;est pas là pour faire un concert devant des gens assis, mais qu&rsquo;il est là pour conduire la danse. La transmission orale du savoir-faire ne fonctionne plus. Les petits fest-noz entre voisins sont souvent plus traditionnels que les grands rassemblements. Le nombre de participants à ces événements n&rsquo;est pas significatif de l&rsquo;évolution.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mouriero</title>
		<link>https://mag.tamm-kreiz.bzh/index.php/2024/02/14/zoom-sur-le-fest-noz-en-2023/#comment-139</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mouriero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 12:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mag.tamm-kreiz.bzh/?p=4517#comment-139</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ces informations très importantes pour les groupes et les associations.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces informations très importantes pour les groupes et les associations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comité de Jumelage Pleyber-Christ / Lostwithiel</title>
		<link>https://mag.tamm-kreiz.bzh/index.php/2024/02/14/zoom-sur-le-fest-noz-en-2023/#comment-137</link>
		<dc:creator><![CDATA[Comité de Jumelage Pleyber-Christ / Lostwithiel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 17:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mag.tamm-kreiz.bzh/?p=4517#comment-137</guid>
		<description><![CDATA[Pour notre dernier Fest-noz du 3 février 2024 nous avons accueilli 190 personnes (en sachant que certaines qui ont participé au repas crêpes , ne sont pas restées au fest-noz ensuite).On peut donc estimer que 170 personnes ont participé au fest-noz.
Représentation des 3 groupes de musique: 6 musiciens (4 hommes/2 femmes) ; 3 musiciens (2 hommes/1 femme) ; 2 musiciens (1 homme/1 femme)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour notre dernier Fest-noz du 3 février 2024 nous avons accueilli 190 personnes (en sachant que certaines qui ont participé au repas crêpes , ne sont pas restées au fest-noz ensuite).On peut donc estimer que 170 personnes ont participé au fest-noz.<br />
Représentation des 3 groupes de musique: 6 musiciens (4 hommes/2 femmes) ; 3 musiciens (2 hommes/1 femme) ; 2 musiciens (1 homme/1 femme)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
